root@debian-cbt:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.8G 0 3.8G 0% /dev
tmpfs 778M 1.1M 777M 1% /run
/dev/sda6 37G 13G 23G 36% /
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 96M 33M 64M 34% /boot/efi
/dev/sda8 56G 63M 53G 1% /home
tmpfs 778M 0 778M 0% /run/user/0
pukul 07:34
# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.8G 0 3.8G 0% /dev
tmpfs 778M 1.1M 777M 1% /run
/dev/sda6 37G 16G 20G 45% /
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 96M 33M 64M 34% /boot/efi
/dev/sda8 56G 63M 53G 1% /home
tmpfs 778M 0 778M 0% /run/user/0
pukul 07:45 setelah dipindah ke home
# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.8G 0 3.8G 0% /dev
tmpfs 778M 1.1M 777M 1% /run
/dev/sda6 37G 4.1G 31G 12% /
tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 96M 33M 64M 34% /boot/efi
/dev/sda8 56G 12G 42G 22% /home
tmpfs 778M 0 778M 0% /run/user/0
0 comments:
Post a Comment